В Рязанской области определены объёмы субсидий муниципалитетам для организации горячего питания. Распоряжение правительства опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Деньги в основном поступят из федерального бюджета.
Распределение объемов субсидий муниципальным образованиям Рязанской области в 2021 году на финансирование мероприятий подпрограммы 6 «Укрепление здоровья школьников» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики»
(тыс. руб.)
| № п/п | Наименование муниципальных образований Рязанской области | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на условиях софинансирования из федерального бюджета | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Александро-Невский муниципальный район | 4 818, 86606 | 0,0 |
| 2. | Ермишинский муниципальный район | 2 190,18859 | 0,0 |
| 3. | Захаровский муниципальный район | 3 036, 42986 | 0,0 |
| 4. | Кадомский муниципальный район | 2 027,20042 | 0,0 |
| 5. | Касимовский муниципальный район | 8 523,88574 | 0,0 |
| 6. | Клепиковский муниципальный район | 7 914,51307 | 0,0 |
| 7. | Кораблинский муниципальный район | 6 965, 34675 | 0,0 |
| 8. | Милославский муниципальный район | 4 034,94379 | 0,0 |
| 9. | Михайловский муниципальный район | 11 215,10780 | 0,0 |
| 10. | Пителинский муниципальный район | 1 215, 64349 | 0,0 |
| 11. | Пронский муниципальный район | 11 567,08326 | 0,0 |
| 12. | Путятинский муниципальный район | 2 237,84429 | 0,0 |
| 13. | Рыбновский муниципальный район | 15 719,33341 | 0,0 |
| 14. | Ряжский муниципальный район | 12 336,34224 | 0,0 |
| 15. | Рязанский муниципальный район | 21 885,53062 | 0,0 |
| 16. | Сапожковский муниципальный район | 2 837,06545 | 0,0 |
| 17. | Сараевский муниципальный район | 5 104,80031 | 0,0 |
| 18. | Сасовский муниципальный район | 3 349,71678 | 0,0 |
| 19. | Скопинский муниципальный район | 5 856,85811 | 0,0 |
| 20. | Спасский муниципальный район | 7 764,21429 | 0,0 |
| 21. | Старожиловский муниципальный район | 5 404,83386 | 0,0 |
| 22. | Ухоловский муниципальный район | 3 084,64953 | 0,0 |
| 23. | Чучковский муниципальный район | 2 087,26354 | 0,0 |
| 24. | Шацкий муниципальный район | 5 899,15607 | 0,0 |
| 25. | Шиловский муниципальный район | 11 525,63126 | 0,0 |
| 26. | Городской округ город Касимов | 15 051,02558 | 0,0 |
| 27. | Городской округ город Сасово | 11 562,57148 | 0,0 |
| 28. | Городской округ город Скопин | 13 415,22231 | 0,0 |
| 29. | Городской округ город Рязань | 238 340,62479 | 6 193,83188 |
| Итого | 446 971,89275 | 6 193,83188 |
