На сайте правительства региона опубликован проект постановления губернатора «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Рязанской области на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года».
| № п/п | Наименование охотничьего ресурса | Количество особей | ||
| всего | в том числе в общедоступных охотничьих угодьях | |||
| старше 1 года | до 1 года | |||
| 1. | Лось | 561 | 17 | 7 |
| 2. | Косуля европейская | 670 | 15 | 11 |
| 3. | Олень благородный | 17 | ||

