Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в октябре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Охранник» в компаниях сферы строительства и эксплуатации недвижимости.
Зарплатный максимум для охранника в компаниях сферы строительства и эксплуатации недвижимости в Москве составляет 70 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 55 тыс. руб., в Рязани— 40 тыс. руб. Высокий доход предлагают специалистам со стажем от трех лет, имеющим разрешение на ношение оружия и опыт работы с ним.
Среднерыночная зарплата в Рязани составляет 25 тыс. рублей. Специалисты со справкой о прохождении медицинской комиссии и опытом работы в охранных структурах зарабатывают от 17 до 20 тыс. рублей; со стажем от одного года и наличием удостоверения частного охранника могут получать от 20 до 23 тыс. рублей.
Специалист с опытом работы от двух лет, имеющий среднее профессиональное образование и отслуживший в армии может зарабатывать от 23 до 30 тыс. рублей, а охранник со стажем от трех лет, имеющий разрешение на ношение оружия может рассчитывать на зарплату от 30 до 40 тыс. рублей.
| Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц | Среднерыночная заработная плата | |||
| I | II | III | IV | ||
| Москва | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—50000 | 50000—70000 | 45000 |
| Санкт-Петербург | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—42000 | 42000—55000 | 37000 |
| Архангельск | 17000—20000 | 20000—23000 | 23000—30000 | 30000—40000 | 25000 |
| Астрахань | 15000—18000 | 18000—20000 | 20000—25000 | 25000—35000 | 23000 |
| Белгород | 15000—20000 | 20000—22000 | 22000—27000 | 27000—40000 | 25000 |
| Владивосток | 23000—27000 | 27000—30000 | 30000—38000 | 38000—55000 | 35000 |
| Волгоград | 17000—20000 | 20000—22000 | 22000—28000 | 28000—40000 | 25000 |
| Воронеж | 17000—20000 | 20000—23000 | 23000—30000 | 30000—40000 | 25000 |
| Екатеринбург | 20000—23000 | 23000—27000 | 27000—35000 | 35000—50000 | 30000 |
| Казань | 17000—20000 | 20000—23000 | 23000—30000 | 30000—40000 | 25000 |
| Кемерово | 15000—20000 | 20000—22000 | 22000—27000 | 27000—40000 | 25000 |
| Краснодар | 20000—22000 | 22000—25000 | 25000—32000 | 32000—45000 | 30000 |
| Красноярск | 20000—22000 | 22000—25000 | 25000—30000 | 30000—45000 | 28000 |
| Набережные Челны | 17000—20000 | 20000—22000 | 22000—28000 | 28000—40000 | 25000 |
| Нижний Новгород | 17000—20000 | 20000—23000 | 23000—30000 | 30000—40000 | 25000 |
| Новосибирск | 20000—22000 | 22000—25000 | 25000—30000 | 30000—45000 | 28000 |
| Омск | 17000—20000 | 20000—22000 | 22000—28000 | 28000—40000 | 25000 |
| Оренбург | 15000—17000 | 17000—20000 | 20000—25000 | 25000—35000 | 22000 |
| Пермь | 17000—20000 | 20000—22000 | 22000—28000 | 28000—40000 | 25000 |
| Псков | 17000—20000 | 20000—22000 | 22000—28000 | 28000—40000 | 25000 |
| Ростов-на-Дону | 20000—22000 | 22000—25000 | 25000—30000 | 30000—45000 | 28000 |
| Рязань | 17000—20000 | 20000—23000 | 23000—30000 | 30000—40000 | 25000 |
| Самара | 17000—20000 | 20000—22000 | 22000—28000 | 28000—40000 | 25000 |
| Смоленск | 17000—20000 | 20000—22000 | 22000—28000 | 28000—40000 | 25000 |
| Сочи | 22000—25000 | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—50000 | 33000 |
| Тверь | 20000—22000 | 22000—25000 | 25000—30000 | 30000—45000 | 28000 |
| Уфа | 17000—20000 | 20000—22000 | 22000—28000 | 28000—40000 | 25000 |
| Хабаровск | 22000—25000 | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—50000 | 32000 |
| Челябинск | 17000—20000 | 20000—23000 | 23000—30000 | 30000—40000 | 25000 |
| Ярославль | 17000—20000 | 20000—23000 | 23000—30000 | 30000—40000 | 25000 |
