В России число вакансий фармацевтов-провизоров выросло на 11%, а в Рязанской области — на 22%. Об этом говорится в пресс-релизе, подготовленном сервисом по поиску работы hh.ru.
За 10 месяцев 2024 года в России было открыто 31,4 тыс. вакансий для фармацевтов-провизоров, что на 11% больше, чем в том же периоде прошлого года. В Рязанской области спрос еще более выраженный: потребность в аптекарях за год увеличилась на 22%.
В Рязанской области зарплата фармацевтов доросла до 52 тыс. рублей, что на 1% больше, чем в 2023.
Топ-15 регионов по динамике зарплаты в вакансиях для фармацевтов-провизоров, 2024 к 2023 году
| Регион | Медиана предлагаемой зарплаты | Динамика |
| Республика Хакасия | 52 000,00 ₽ | +30% |
| Красноярский край | 63 400,00 ₽ | +27% |
| Республика Северная Осетия-Алания | 40 000,00 ₽ | +23% |
| Челябинская область | 55 100,00 ₽ | +22% |
| Иркутская область | 61 300,00 ₽ | +21% |
| Омская область | 56 900,00 ₽ | +20% |
| Новосибирская область | 64 900,00 ₽ | +18% |
| Кировская область | 46 800,00 ₽ | +17% |
| Калининградская область | 54 000,00 ₽ | +16% |
| Забайкальский край | 52 000,00 ₽ | +16% |
| Удмуртская Республика | 51 300,00 ₽ | +15% |
| Ямало-Ненецкий АО | 80 000,00 ₽ | +14% |
| Республика Дагестан | 40 000,00 ₽ | +14% |
| Нижегородская область | 58 300,00 ₽ | +14% |
| Санкт-Петербург | 70 000,00 ₽ | +13% |
