ГУ архитектуры и градостроительства Рязанской области утвердило генеральный план города Касимова. Постановление опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых и реконструируемых объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение представлены в таблице.
| Наименование объекта | Местоположение | Статус объекта | Вид функциона-льной зоны |
| Реконструкция комплексной спортивной площадки | Рязанская область, г. Касимов, ул. Северная | реконструи-руемый | зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |
| Строительство хоккейной коробки | Рязанская область, г. Касимов, ул. Северная | планируе-мый | зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Реконструкция хоккейного корта | Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский | реконструи-руемый | зона специализи-рованной общественной застройки |
| Реконструкция хоккейной коробки | Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, около д. 191 | реконструи-руемый | зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |
| Строительство крытой ледовой арены | Рязанская область, г. Касимов, ул. Окружная | планируе-мый | многофунк-циональная общественно-деловая зона |
| Строительство школы | Рязанская область, г. Касимов, ул. Горького, д. 30 | планируе-мый | зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |
В генеральном плане муниципального образования — городской округ город Касимов выделены следующие функциональные зоны, для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:
| Наименование зоны | Площадь, га |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 622,7 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 142,53 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 84,33 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше) | 1,21 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 24,78 |
| Зона специализированной общественной застройки | 18,17 |
| Зона исторической застройки | 354,38 |
| Производственная зона | 373,9 |
| Коммунально-складская зона | 6,82 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 14,95 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 95,89 |
| Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 116,15 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 404 |
| Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 128,58 |
| Зона лесов | 1094,74 |
| Зона озелененных территорий специального назначения | 11,14 |
| Зона кладбищ | 17,02 |
| Зона режимных территорий | 3,46 |
На территории муниципального образования не планируется размещение объектов федерального и регионального значения.

