В Рязанской области на дорогах планируется установить ещё 28 камер фиксации нарушений ПДД. Аукционная документация по выбору подрядчика для их установки размещена на сайте Госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта – 109 млн. 721 тыс 970 рублей. Контракт должен быть выполнен до 28 декабря 2020 года. Победитель аукциона определится 11 декабря.
- Места размещения Комплексов
| № | Номер и наименование дороги | км+м | Тип оборудования |
| 1 | 61 ОП РЗ 61К-003 «Спас-Клепики-Рязань» | 37+400 | Тип 1 |
| 2 | 61 ОП РЗ 61К-003 «Спас-Клепики-Рязань» | 62+285 | Тип 2 |
| 3 | 61 ОП РЗ 61К-003 «Спас-Клепики-Рязань» | 62+355 | Тип 2 |
| 4 | 61 ОП РЗ 61К-005 «Рязань — Пронск — Скопин» | 62+330 | Тип 2 |
| 5 | 61 ОП РЗ 61К-005 «Рязань — Пронск — Скопин» | 64+250 | Тип 2 |
| 6 | 61 ОП РЗ 61К-006 «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» | 13+900 | Тип 2 |
| 7 | 61 ОП РЗ 61К-006 «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» | 24+000 | Тип 2 |
| 8 | 61 ОП РЗ 61К-006 «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» | 31+900 | Тип 2 |
| 9 | 61 ОП РЗ 61К-006 «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» | 35+000 | Тип 2 |
| 10 | 61 ОП РЗ 61К-006 «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» | 41+400 | Тип 2 |
| 11 | 61 ОП РЗ 61К-006 «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» | 42+500 | Тип 2 |
| 12 | 61 ОП РЗ 61К-011 «Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш» | 13+900 | Тип 2 |
| 13 | 61 ОП РЗ 61К-011 «Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш» | 15+050 | Тип 2 |
| 14 | 61 ОП РЗ 61К-011 «Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш» | 20+100 | Тип 2 |
| 15 | 61 ОП РЗ 61К-011 «Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш» | 22+900 | Тип 2 |
| 16 | 61 ОП РЗ 61К-011 «Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш» | 23+500 | Тип 2 |
| 17 | 61 ОП РЗ 61К-011 «Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш» | 25+000 | Тип 2 |
| 18 | 61 ОП РЗ 61К-016 «от автодороги М-5 «Урал» — Собчаково — Троица — Спасск-Рязанский» | 7+500 | Тип 2 |
| 19 | 61 ОП РЗ 61К-051 «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово» | 2+850 | Тип 2 |
| 20 | 61 ОП РЗ 61К-051 «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово» | 7+600 | Тип 2 |
| 21 | 61 ОП РЗ 61К-051 «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово» | 10+285 | Тип 2 |
| 22 | 61 ОП МЗ 61Н-411 «Рыбное — Перекаль» | 3+100 | Тип 2 |
| 23 | 61 ОП МЗ 61Н-437 «от автодороги «Спас-Клепики — Рязань» подъезд: Поляны» | 3+600 | Тип 2 |
| 24 | 61 ОП МЗ 61Н-439 «от автодороги «Спас-Клепики — Рязань» подъезд: Варские — Красный Восход» | 2+200 | Тип 2 |
| 25 | 61 ОП МЗ 61Н-447 «Шумашь — Заокское — Коростово» | 1+300 | Тип 2 |
| 26 | 61 ОП МЗ 61Н-447 «Шумашь — Заокское — Коростово» | 8+600 | Тип 2 |
| 27 | 61 ОП РЗ 61К-769 «северный обход города Рязани» | 1+150 | Тип 1 |
| 28 | Место установки согласовать с Заказчиком по Тип 2 | Тип 2 |
