В Рязанской области с 1 января 2026 года вырастут тарифы на природный газ, реализуемый населению. Соответствующее постановление региональной энергетической комиссии опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Розничные цены на природный газ, реализуемый населению для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности.
| Направления потребления газа | Розничная цена, руб./1000 куб. м (с учетом НДС) с 01 июля 2025 года | Розничная цена, руб./1000 куб. м (с учетом НДС) с 01 января 2026 года |
|---|---|---|
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 9855 | 10019 |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 9077 | 9228 |
| Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 4, 5, 6 настоящего приложения) | 8465 | 8606 |
| Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно | 8465 | 8606 |
| Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно | 8465 | 8606 |
| Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. м3 | 8465 | 8606 |




