Статистика рынка труда Рязанской области, основанная на данных hh.ru, свидетельствует, что местные жители активизировались в поиске работы и стали чаще не только обновлять резюме, но и откликаться на вакансии.
Аналитика hh.ru за последние 30 дней показывает, что на рынок труда региона вышли и обновили свои резюме более 25 тыс. местных соискателей. По сравнению с началом 2024 желание людей найти новую работу или подработку в Рязанской области выросло в этом году сразу на 36%.
Самыми замотивированными найти новое место работы оказались желающие работать в автосфере, причем это самые разные соискатели: и автомеханики, и специалисты по продажам в автобизнесе. В этой сфере соискатели стали искать работу на 114% чаще, чем годом ранее.
Второе место по активности в поисках работы у рабочих разных профессий. Активность кадров из этой сферы выросла на 63%. Третье место по желанию найти работу мечты в Рязанской области заняли соискатели из сферы транспорта и логистики (+60% новых соискателей). Близко к ним оказались представители сектора строительства и недвижимости – они стали на 42% чаще искать работу.
| Профсфера | Динамика резюме по сравнению с началом 2024 г. | Уровень конкуренции | ||
| Начало 2025 г. | Начало 2024 г. | Динамика за год | ||
| Автомобильный бизнес | 114% | 3,0 | 1,3 | 1,8 |
| Рабочий персонал | 63% | 2,6 | 1,6 | 1,0 |
| Транспорт, логистика, перевозки | 60% | 3,3 | 2,1 | 1,2 |
| Строительство, недвижимость | 42% | 3,1 | 2,0 | 1,1 |
| Туризм, гостиницы, рестораны | 40% | 2,4 | 1,9 | 0,5 |
| Высший и средний менеджмент | 39% | 13,1 | 12,1 | 1,0 |
| Домашний, обслуживающий персонал | 38% | 4,9 | 2,9 | 2,0 |
| Весь рынок труда | 36% | 3,3 | 2,3 | 1,0 |
| Стратегия, инвестиции, консалтинг | 33% | 18,7 | 15,4 | 3,3 |
| Безопасность | 33% | 9,9 | 6,7 | 3,2 |
| Продажи, обслуживание клиентов | 32% | 2,3 | 1,6 | 0,7 |
| Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 27% | 5,4 | 6,2 | -0,8 |
| Страхование | 25% | 4,2 | 3,4 | 0,7 |
| Информационные технологии | 25% | 7,6 | 6,1 | 1,5 |
| Производство, сервисное обслуживание | 22% | 2,5 | 2,0 | 0,5 |
| Управление персоналом, тренинги | 20% | 7,7 | 4,9 | 2,8 |
| Добыча сырья | 18% | 5,2 | 4,2 | 1,0 |
| Наука, образование | 17% | 7,7 | 6,5 | 1,3 |
| Медицина, фармацевтика | 17% | 2,1 | 1,7 | 0,4 |
| Финансы, бухгалтерия | 16% | 4,5 | 3,8 | 0,7 |
| Юристы | 16% | 7,2 | 8,4 | -1,2 |
| Закупки | 16% | 7,7 | 7,5 | 0,2 |
| Сельское хозяйство | 14% | 4,0 | 2,8 | 1,3 |
| Маркетинг, реклама, PR | 13% | 12,1 | 9,5 | 2,6 |
| Искусство, развлечения, массмедиа | 13% | 22,3 | 18,0 | 4,4 |
| Административный персонал | 12% | 6,8 | 6,6 | 0,1 |
| Розничная торговля | -3% | 1,0 | 1,2 | -0,1 |






