Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в декабре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Менеджер по складской логистике».
Зарплатный максимум в Москве составляет 110 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 90 тыс. руб., в Екатеринбурге — 75 тыс. руб., в Рязани– 65 тыс. рублей.
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц | Среднерыночная заработная плата | |||
I | II | III | IV | ||
Москва | 50000—55000 | 55000—60000 | 60000—90000 | 90000—110000 | 80000 |
Санкт-Петербург | 40000—45000 | 45000—50000 | 50000—75000 | 75000—90000 | 70000 |
Архангельск | 30000—32000 | 32000—35000 | 35000—52000 | 52000—65000 | 45000 |
Астрахань | 25000—30000 | 30000—32000 | 32000—47000 | 47000—57000 | 42000 |
Белгород | 27000—30000 | 30000—32000 | 32000—50000 | 50000—60000 | 43000 |
Владивосток | 38000—42000 | 42000—47000 | 47000—68000 | 68000—85000 | 60000 |
Волгоград | 28000—30000 | 30000—33000 | 33000—50000 | 50000—60000 | 45000 |
Воронеж | 30000—32000 | 32000—35000 | 35000—50000 | 50000—63000 | 45000 |
Екатеринбург | 35000—37000 | 37000—40000 | 40000—60000 | 60000—75000 | 55000 |
Казань | 30000—32000 | 32000—35000 | 35000—50000 | 50000—63000 | 45000 |
Кемерово | 27000—30000 | 30000—32000 | 32000—50000 | 50000—60000 | 43000 |
Краснодар | 32000—35000 | 35000—38000 | 38000—58000 | 58000—70000 | 50000 |
Красноярск | 30000—35000 | 35000—37000 | 37000—55000 | 55000—68000 | 50000 |
Набережные Челны | 28000—32000 | 32000—35000 | 35000—50000 | 50000—62000 | 45000 |
Нижний Новгород | 30000—32000 | 32000—35000 | 35000—50000 | 50000—63000 | 45000 |
Новосибирск | 30000—35000 | 35000—37000 | 37000—55000 | 55000—68000 | 50000 |
Омск | 28000—30000 | 30000—33000 | 33000—50000 | 50000—60000 | 45000 |
Оренбург | 25000—27000 | 27000—30000 | 30000—45000 | 45000—55000 | 40000 |
Пермь | 28000—32000 | 32000—35000 | 35000—50000 | 50000—62000 | 45000 |
Псков | 28000—30000 | 30000—33000 | 33000—50000 | 50000—60000 | 45000 |
Ростов-на-Дону | 30000—35000 | 35000—37000 | 37000—55000 | 55000—68000 | 50000 |
Рязань | 30000—32000 | 32000—35000 | 35000—52000 | 52000—65000 | 45000 |
Самара | 28000—32000 | 32000—35000 | 35000—50000 | 50000—62000 | 45000 |
Смоленск | 28000—30000 | 30000—33000 | 33000—50000 | 50000—60000 | 45000 |
Сочи | 37000—42000 | 42000—45000 | 45000—67000 | 67000—80000 | 60000 |
Тверь | 30000—35000 | 35000—37000 | 37000—55000 | 55000—68000 | 50000 |
Уфа | 28000—30000 | 30000—33000 | 33000—50000 | 50000—60000 | 45000 |
Хабаровск | 37000—40000 | 40000—43000 | 43000—65000 | 65000—80000 | 58000 |
Челябинск | 30000—32000 | 32000—35000 | 35000—52000 | 52000—65000 | 45000 |
Ярославль | 30000—32000 | 32000—35000 | 35000—50000 | 50000—63000 | 45000 |
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники