Самые востребованные профессии сегодня вовсе не офисные. Остро не хватает водителей, упаковщиков, комплектовщиков, курьеров, токарей, фрезеровщиков — эти позиции ставят рекорды по зарплате, а за мастерами экстра-класса работодатели буквально охотятся. То же и в сфере обслуживания и бьюти-индустрии — специалисты с золотыми руками нужны всем, говорится в пресс-релизе компании hh.ru.
Эксперты hh.ru проанализировали более 72 тысяч вакансий, открытых в Рязанской области в 2023 году, и выявили 15 высокооплачиваемых позиций для тех, кто не хочет быть офисным работником.
Топ-15 высокооплачиваемых специализаций вне офиса (Рязанская область, 2023 год)
| Специализация | Доля от всех вакансий | Предлагаемые зарплаты. Медиана, руб. |
| Токарь, фрезеровщик, шлифовщик | 1,5% | 115 200 ₽ |
| Водитель | 5,3% | 100 700 ₽ |
| Машинист | 1,0% | 93 200 ₽ |
| Сварщик | 1,1% | 89 600 ₽ |
| Курьер | 1,1% | 89 400 ₽ |
| Прораб, мастер СМР | 0,6% | 81 000 ₽ |
| Маляр, штукатур | 0,3% | 71 800 ₽ |
| Супервайзер | 0,2% | 71 000 ₽ |
| Торговый представитель | 0,9% | 69 100 ₽ |
| Упаковщик, комплектовщик | 3,0% | 65 500 ₽ |
| Косметолог | 0,0% | 62 500 ₽ |
| Фитнес-тренер | 0,1% | 62 500 ₽ |
| Монтажник | 0,8% | 62 100 ₽ |
| Мастер-приемщик | 0,2% | 61 500 ₽ |
| Начальник смены, мастер участка | 0,6% | 61 200 ₽ |

