Объединённое Кредитное Бюро опубликовало анализ кредитного рейтинга жителей российских регионов по итогам 2025 года. В среднем по стране показатель составил 710 баллов. Годом ранее он был немного выше и достигал 712 баллов.
Рязанская область заняла 14-е место в общероссийском рейтинге. Средний кредитный рейтинг жителей региона в 2025 году составил 738 баллов. По сравнению с предыдущим годом он снизился на три пункта, при этом остался существенно выше среднего значения по стране.
Лидером рейтинга вновь стала Москва. Средний кредитный рейтинг столичных заёмщиков в 2025 году составил 776 баллов, что на один пункт ниже показателя 2024 года. Высокие значения зафиксированы и в других крупных экономических центрах.
Исследование показало, что жители административных центров-миллионников почти во всех случаях имеют более высокий кредитный рейтинг, чем население региона в целом. Самый заметный разрыв зафиксирован в Красноярском крае. Разница между рейтингом жителей края и Красноярска достигла 60 пунктов. Минимальный разрыв отмечен в Самарской области, где он составил девять пунктов.
Директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединённого Кредитного Бюро Николай Филиппов объяснил такую тенденцию концентрацией экономической активности в столицах регионов. По его словам, более высокие и стабильные доходы позволяют жителям крупных городов активнее пользоваться кредитными продуктами, накапливать финансовый опыт и формировать ответственную культуру заимствований, что напрямую отражается на уровне кредитного рейтинга.
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА И АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА-МИЛЛИОННИКА
| Кредитный рейтинг жителей региона | Кредитный рейтинг жителей города-миллионника – областного центра | баллов разницы | ||
| Красноярский край | 675 | Красноярск | 735 | 60 |
| Омская область | 674 | Омск | 726 | 52 |
| Волгоградская область | 690 | Волгоград | 734 | 44 |
| Свердловская область | 704 | Екатеринбург | 747 | 43 |
| Новосибирская область | 694 | Новосибирск | 736 | 42 |
| Челябинская область | 694 | Челябинск | 732 | 38 |
| Башкортостан | 714 | Уфа | 746 | 32 |
| Краснодарский край | 699 | Краснодар | 727 | 28 |
| Пермский край | 700 | Пермь | 728 | 28 |
| Ростовская область | 702 | Ростов-на-Дону | 730 | 28 |
| Воронежская область | 738 | Воронеж | 760 | 22 |
| Татарстан респ. | 730 | Казань | 752 | 22 |
| Нижегородская область | 739 | Нижний Новгород | 752 | 13 |
| Самарская область | 718 | Самара | 727 | 9 |
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ РФ
| РЕГИОН | Кредитный рейтинг | ||||||
| 2025 г. | 2024 г. | динамика за год | Декабрь 2025 г. | Ноябрь 2025 г. | динамика за месяц | ||
| 1 | г. Москва | 776 | 777 | -1 | 779 | 778 | 1 |
| 2 | г. Санкт-Петербург | 771 | 772 | -1 | 774 | 773 | 1 |
| 3 | Чувашская Республика | 766 | 760 | 6 | 767 | 769 | -2 |
| 4 | Магаданская область | 756 | 754 | 2 | 748 | 754 | -6 |
| 5 | Московская область | 753 | 755 | -2 | 755 | 754 | 1 |
| 6 | г. Севастополь | 751 | 742 | 9 | 760 | 758 | 2 |
| 7 | Удмуртская Республика | 751 | 748 | 3 | 754 | 755 | -1 |
| 8 | Ханты-Мансийский АО | 750 | 747 | 3 | 751 | 749 | 2 |
| 9 | Воронежская область | 749 | 747 | 2 | 749 | 750 | -1 |
| 10 | Нижегородская область | 744 | 740 | 4 | 747 | 746 | 1 |
| 11 | Республика Мордовия | 744 | 745 | -1 | 744 | 745 | -1 |
| 12 | Ярославская область | 741 | 741 | 0 | 744 | 742 | 2 |
| 13 | Калужская область | 739 | 739 | 0 | 737 | 736 | 1 |
| 14 | Рязанская область | 738 | 741 | -3 | 737 | 736 | 1 |
| 15 | Ямало-Ненецкий АО | 738 | 738 | 0 | 741 | 742 | -1 |
| 16 | Республика Татарстан | 737 | 737 | 0 | 738 | 737 | 1 |
| 17 | Калининградская область | 736 | 741 | -5 | 739 | 738 | 1 |
| 18 | Архангельская область | 733 | 738 | -5 | 729 | 731 | -2 |
| 19 | Пензенская область | 732 | 736 | -4 | 733 | 733 | 0 |
| 20 | Республика Крым | 731 | 731 | 0 | 732 | 733 | -1 |
| 21 | Тамбовская область | 730 | 738 | -8 | 729 | 728 | 1 |
| 22 | Кировская область | 730 | 727 | 3 | 730 | 729 | 1 |
| 23 | Владимирская область | 730 | 732 | -2 | 732 | 731 | 1 |
| 24 | Республика Марий Эл | 729 | 729 | 0 | 730 | 726 | 4 |
| 25 | Вологодская область | 728 | 729 | -1 | 729 | 728 | 1 |
| 26 | Ленинградская область | 728 | 728 | 0 | 730 | 729 | 1 |
| 27 | Белгородская область | 727 | 725 | 2 | 726 | 724 | 2 |
| 28 | Курская область | 726 | 727 | -1 | 727 | 727 | 0 |
| 29 | Тверская область | 726 | 723 | 3 | 728 | 728 | 0 |
| 30 | Смоленская область | 724 | 724 | 0 | 726 | 727 | -1 |
| 31 | Республика Башкортостан | 723 | 724 | -1 | 725 | 724 | 1 |
| 32 | Тульская область | 722 | 724 | -2 | 727 | 725 | 2 |
| 33 | Самарская область | 722 | 723 | -1 | 723 | 723 | 0 |
| 34 | Тюменская область | 722 | 727 | -5 | 725 | 725 | 0 |
| 35 | Мурманская область | 722 | 722 | 0 | 723 | 724 | -1 |
| 36 | Липецкая область | 722 | 721 | 1 | 720 | 722 | -2 |
| 37 | Новосибирская область | 721 | 725 | -4 | 721 | 720 | 1 |
| 38 | Республика Коми | 721 | 723 | -2 | 722 | 721 | 1 |
| 39 | Республика Карелия | 721 | 717 | 4 | 724 | 725 | -1 |
| 40 | Орловская область | 720 | 726 | -6 | 718 | 718 | 0 |
| 41 | Свердловская область | 720 | 721 | -1 | 720 | 720 | 0 |
| 42 | Ульяновская область | 717 | 721 | -4 | 717 | 717 | 0 |
| 43 | Брянская область | 717 | 719 | -2 | 718 | 718 | 0 |
| 44 | Ивановская область | 716 | 720 | -4 | 715 | 714 | 1 |
| 45 | Псковская область | 715 | 713 | 2 | 722 | 719 | 3 |
| 46 | Чеченская Республика | 713 | 731 | -18 | 708 | 707 | 1 |
| 47 | Пермский край | 713 | 712 | 1 | 716 | 715 | 1 |
| 48 | Новгородская область | 712 | 714 | -2 | 714 | 713 | 1 |
| 49 | Республика Саха (Якутия) | 711 | 712 | -1 | 712 | 709 | 3 |
| 50 | Ростовская область | 710 | 715 | -5 | 710 | 709 | 1 |
| 51 | Сахалинская область | 710 | 707 | 3 | 715 | 714 | 1 |
| 52 | Оренбургская область | 709 | 705 | 4 | 710 | 710 | 0 |
| 53 | Камчатский край | 709 | 714 | -5 | 697 | 704 | -7 |
| 54 | Ставропольский край | 708 | 707 | 1 | 709 | 708 | 1 |
| 55 | Волгоградская область | 708 | 709 | -1 | 707 | 707 | 0 |
| 56 | Приморский край | 707 | 708 | -1 | 712 | 710 | 2 |
| 57 | Саратовская область | 707 | 709 | -2 | 708 | 707 | 1 |
| 58 | Челябинская область | 707 | 707 | 0 | 709 | 708 | 1 |
| 59 | Омская область | 707 | 708 | -1 | 706 | 707 | -1 |
| 60 | Томская область | 705 | 707 | -2 | 705 | 705 | 0 |
| 61 | Краснодарский край | 705 | 708 | -3 | 705 | 706 | -1 |
| 62 | Ненецкий автономный округ | 704 | 702 | 2 | 692 | 713 | -21 |
| 63 | Республика Дагестан | 701 | 709 | -8 | 702 | 699 | 3 |
| 64 | Костромская область | 699 | 702 | -3 | 698 | 696 | 2 |
| 65 | Курганская область | 699 | 706 | -7 | 700 | 699 | 1 |
| 66 | Астраханская область | 698 | 704 | -6 | 700 | 697 | 3 |
| 67 | Кемеровская область | 698 | 702 | -4 | 698 | 696 | 2 |
| 68 | Хабаровский край | 698 | 699 | -1 | 704 | 703 | 1 |
| 69 | Красноярский край | 697 | 702 | -5 | 698 | 698 | 0 |
| 70 | Алтайский край | 689 | 687 | 2 | 688 | 688 | 0 |
| 71 | Республика Калмыкия | 688 | 691 | -3 | 680 | 680 | 0 |
| 72 | Амурская область | 686 | 684 | 2 | 687 | 683 | 4 |
| 73 | Иркутская область | 686 | 689 | -3 | 685 | 684 | 1 |
| 74 | Чукотский автономный округ | 686 | 694 | -8 | 693 | 695 | -2 |
| 75 | Республика Адыгея | 684 | 687 | -3 | 689 | 687 | 2 |
| 76 | Еврейская авт. область | 684 | 688 | -4 | 674 | 676 | -2 |
| 77 | Кабардино-Балкарская Республика | 682 | 687 | -5 | 688 | 686 | 2 |
| 78 | Республика Хакасия | 680 | 681 | -1 | 675 | 678 | -3 |
| 79 | Северная Осетия | 679 | 681 | -2 | 680 | 678 | 2 |
| 80 | Республика Бурятия | 671 | 671 | 0 | 675 | 671 | 4 |
| 81 | Республика Ингушетия | 669 | 667 | 2 | 675 | 672 | 3 |
| 82 | Агинский Бурятский округ | 662 | 627 | 35 | 664 | 660 | 4 |
| 83 | Забайкальский край | 659 | 656 | 3 | 657 | 657 | 0 |
| 84 | Коми-Пермяцкий округ | 655 | 655 | 0 | 649 | 646 | 3 |
| 85 | Республика Алтай | 645 | 653 | -8 | 644 | 644 | 0 |
| 86 | Карачаево-Черкесская Республика | 636 | 642 | -6 | 633 | 636 | -3 |
| 87 | Республика Тыва (Тува) | 598 | 602 | -4 | 593 | 589 | 4 |




